
КУБОК КУЗБАССА 2026-2027
ФХР.КУЗБАСС · КУЗБАСС
3 октября 2026 — 1 мая 2027 · сыграно 10 из 10
10/10матчей сыграно
108голов
10,8за матч
7команд
2016 · I ЭТАП
| # | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39–2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29–14 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28–17 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11–25 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–50 | 0 |
2016 · II ЭТАП
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
2016 · III ЭТАП
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|
Шахматка · 2016 · I ЭТАП
В строке — результат команды против соперника из столбца.
Шахматка · 2016 · II ЭТАП
В строке — результат команды против соперника из столбца.
Как набирали очки · 2016 · I ЭТАП
Каждая точка — сыгранный матч. После победы линия поднимается, после поражения идёт ровно. Наведите на точку — покажем соперника и счёт.
Показать таблицей
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
|---|---|---|---|---|
| НКМ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| МЕТ | 2 | 2 | 4 | 6 |
| МТЛ | 2 | 4 | 4 | 5 |
| МЕТ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ШАХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как набирали очки · 2016 · II ЭТАП
Матчи группы ещё не сыграны.
Как набирали очки · 2016 · III ЭТАП
Матчи группы ещё не сыграны.