Таблица 2018 · I ЭТАП
| Команда | И | В | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 25–7 | 6 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 16–16 | 4 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 15–14 | 2 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 8–27 | 0 | ППП |
Как набирали очки · 2018 · I ЭТАП
Каждая точка — сыгранный матч. После победы линия поднимается, после поражения идёт ровно. Наведите на точку — покажем соперника и счёт.
Показать таблицей
| 1-й | 2-й | 3-й | |
|---|---|---|---|
| МТЛ | 2 | 4 | 6 |
| МЕТ | 2 | 4 | 4 |
| НКМ | 0 | 0 | 2 |
| МЕТ | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2017 · I ЭТАП
| Команда | И | В | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 17–8 | 6 | ВПВВ | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 17–15 | 6 | ВВВП | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 17–21 | 4 | ПВПВ | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8–10 | 2 | ПППВ | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 18–23 | 2 | ВППП |
Как набирали очки · 2017 · I ЭТАП
Каждая точка — сыгранный матч. После победы линия поднимается, после поражения идёт ровно. Наведите на точку — покажем соперника и счёт.
Показать таблицей
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
|---|---|---|---|---|
| МТЛ | 2 | 2 | 4 | 6 |
| МЕТ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| НКМ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| СМЕ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ВЫМ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 2016 · I ЭТАП
| Команда | И | В | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 39–2 | 8 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 29–14 | 6 | ВПВВ | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 28–17 | 5 | ВВПП | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 11–25 | 2 | ПППВ | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1–50 | 0 | ПППП |
Как набирали очки · 2016 · I ЭТАП
Каждая точка — сыгранный матч. После победы линия поднимается, после поражения идёт ровно. Наведите на точку — покажем соперника и счёт.
Показать таблицей
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
|---|---|---|---|---|
| НКМ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| МЕТ | 2 | 2 | 4 | 6 |
| МТЛ | 2 | 4 | 4 | 5 |
| МЕТ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ШАХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2016 · II ЭТАП
| Команда | И | В | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Шахматка · 2016 · II ЭТАП
В строке — результат команды против соперника из столбца.
Как набирали очки · 2016 · II ЭТАП
Матчи группы ещё не сыграны.
Таблица 2017 · II ЭТАП
| Команда | И | В | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Шахматка · 2017 · II ЭТАП
В строке — результат команды против соперника из столбца.
Как набирали очки · 2017 · II ЭТАП
Матчи группы ещё не сыграны.